PACIFICTEL S.A
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES  A DICIEMBRE DEL 2005
CONSOLIDADO
    ASIGNACION   ASIGNACION  PAGO     
PARTIDA DESCRIPCION INICIAL REFORMA TOTAL  TOTAL  SALDO %
               
05 INVERSIONES            
05.21102 PROYECTOS DE CENTRALES 8,506,000 -4,661,048 3,844,952 2,213,352 1,631,600 58%
05.21103 PROYECTOS DE PLANTA EXTERNA 13,394,000 -2,928,332 10,465,668 3,476,773 6,988,895 33%
05.21104 PROYECTOS MEDIOS DE TRANSMISIO 7,905,175 2,544,428 10,449,603 4,925,798 5,523,805 47%
05.21109 INFORMATICA 5,278,890 -2,458,557 2,820,333 670,505 2,149,828 24%
05.21114 PROYECTOS CONSTRUCCION EDIFICI 632,000 -207,763 424,237 99,706 324,531 24%
05.21115 ADECUACION DE EDIFICIOS Y  LOC 898,138 -63,525 834,613 122,165 712,448 15%
05.21118 PROYECTOS REDES DE DISTRIBUCIO 160,000 371,094 531,094 21,094 510,000 4%
05.21117 EQUIPOS PARA CENTRALES TELEFON 1,391,925 -1,127,500 264,425 0 264,425 0%
05.21120 EQUIPOS PARA SISTEMAS DE TRANS 1,880,120 -940,608 939,512 602,867 336,646 64%
05.21112 REPUESTO PARA SIST. DE TELECOM 1,283,160 -765,845 517,315 142,713 374,602 28%
05.21111 INSTRUMENTOS DE MEDICION 359,281 -12,675 346,606 99,902 246,704 29%
  TOTAL 41,688,689 -10,250,331 31,438,358 12,374,875 19,063,483 39%
FUENTE: GERENCIA DE PRESUPUESTO